DOLAR 27,2665 0.21%
EURO 28,9499 0.35%
STERLIN 33,2639 0.04%
ALTIN 1.672,26-0,22
BIST 8.308,550,04%
BITCOIN 7143160,60%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

16:23

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.256 s Değişim: 0.08% 8,30 Adet:   694 Mio.Lot Hacim:   27.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 155,60 -0,77 11:27:05
  • TARKM 562,50 -1,06 11:26:48
  • TATEN 32,56 -0,55 11:26:47
  • TATGD 26,16 -1,13 11:26:59
  • TAVHL 217,20 -1,18 11:27:03
  • TBORG 91,65 1,44 09:55:14
  • TCELL 84,15 0,18 11:27:06
  • TDGYO 11,49 -0,95 11:27:05
  • TEKTU 4,69 9,84 11:26:42
  • TERA 49,18 0,61 11:24:58
  • TETMT 12.340,00 1,75 11:25:34
  • TEZOL 24,22 -0,25 11:26:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 86,00 -2,05 11:25:08
  • THYAO 325,75 -0,61 11:27:06
  • TKFEN 51,95 0,97 11:27:03
  • TKNSA 40,12 -0,64 11:27:09
  • TLMAN 137,50 1,78 11:25:38
  • TMPOL 98,50 -1,79 11:22:18
  • TMSN 160,80 -0,25 11:27:03
  • TNZTP 60,40 0,67 11:26:36
  • TOASO 273,25 0,37 11:27:05
  • TRCAS 26,02 0,08 11:24:24
  • TRGYO 47,04 0,13 11:26:39
  • TRILC 26,68 -0,22 11:26:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,84 0,42 11:26:16
  • TSKB 10,39 0,19 11:27:01
  • TSPOR 1,98 -1,00 11:26:53
  • TTKOM 40,82 -0,58 11:27:06
  • TTRAK 1.005,00 1,62 11:27:07
  • TUCLK 14,22 6,36 11:27:08
  • TUKAS 7,93 0,38 11:26:57
  • TUPRS 191,00 -0,88 11:27:07
  • TUREX 54,65 1,20 11:26:15
  • TURGG 637,50 3,49 11:26:52
  • TURSG 68,15 1,94 11:27:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.