DOLAR 27,2665 0.21%
EURO 28,9499 0.35%
STERLIN 33,2639 0.04%
ALTIN 1.672,26-0,22
BIST 8.308,550,04%
BITCOIN 7143160,60%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

16:23

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.253 s Değişim: 0.05% 5,44 Adet:   2.162 Mio.Lot Hacim:   82.444 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 33,88 -1,63 17:25:12
  • ACSEL 155,50 -0,96 17:24:46
  • ADEL 757,50 2,99 17:25:15
  • ADESE 2,47 0,00 17:25:17
  • ADGYO 28,28 1,00 17:24:52
  • AEFES 198,50 2,37 17:25:05
  • AFYON 14,73 -2,19 17:24:45
  • AGESA 88,60 -0,62 17:24:44
  • AGHOL 339,00 2,11 17:24:58
  • AGROT 30,10 -3,15 17:25:16
  • AGYO 9,44 -1,15 17:25:09
  • AHGAZ 13,21 0,30 17:25:14
  • AKBNK 59,95 -0,08 17:25:17
  • AKCNS 153,00 -0,26 17:24:49
  • AKENR 18,59 -4,67 17:25:12
  • AKFGY 2,37 3,04 17:25:17
  • AKFYE 25,90 -2,63 17:25:17
  • AKGRT 8,11 7,28 17:25:13
  • AKMGY 340,75 -3,88 17:25:00
  • AKSA 116,30 0,26 17:25:05
  • AKSEN 38,32 0,26 17:25:09
  • AKSGY 16,82 -4,97 17:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,81 -1,73 17:24:18
  • AKYHO 7,89 1,41 17:25:11
  • ALARK 119,40 0,42 17:25:16
  • ALBRK 4,99 1,22 17:24:17
  • ALCAR 1.500,00 -3,29 17:25:02
  • ALCTL 127,10 7,44 17:25:16
  • ALFAS 93,15 1,97 17:25:02
  • ALGYO 45,00 -2,17 17:24:49
  • ALKA 28,60 -1,04 17:23:54
  • ALKIM 37,96 -0,99 17:25:17
  • ALMAD 7,80 2,63 17:23:10
  • ALVES 58,25 -4,12 17:25:17
  • ANELE 20,38 0,30 17:23:45
  • ANGEN 14,10 -1,05 17:23:43
  • ANHYT 68,60 4,81 17:24:58
  • ANSGR 94,90 0,48 17:25:16
  • ARASE 75,60 -4,55 17:25:03
  • ARCLK 181,50 0,44 17:25:13
  • ARDYZ 49,48 -1,53 17:25:16
  • ARENA 48,60 -3,28 17:25:17
  • ARSAN 18,32 -3,58 17:24:58
  • ARTMS 57,45 3,42 17:25:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,42 -1,98 17:24:56
  • ASELS 63,50 1,76 17:25:16
  • ASGYO 15,85 9,99 17:22:48
  • ASTOR 108,60 0,09 17:25:16
  • ASUZU 113,40 1,61 17:25:02
  • ATAGY 14,62 -2,40 17:24:12
  • ATAKP 44,16 -2,43 17:25:00
  • ATATP 141,00 -3,89 17:25:00
  • ATEKS 163,00 -4,90 17:22:44
  • ATLAS 6,35 -2,31 17:22:12
  • ATSYH 60,00 -2,12 13:55:01
  • AVGYO 9,41 2,84 17:24:03
  • AVHOL 42,20 -2,04 17:25:07
  • AVOD 4,05 9,76 17:24:54
  • AVPGY 42,72 1,47 17:25:15
  • AVTUR 13,72 -1,65 17:24:47
  • AYCES 692,50 -3,01 17:23:41
  • AYDEM 29,28 1,10 17:22:24
  • AYEN 35,36 -0,39 17:24:44
  • AYES 65,95 9,01 13:55:01
  • AYGAZ 196,80 3,04 17:25:17
  • AZTEK 105,30 -2,32 17:25:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.