DOLAR 27,2665 0.21%
EURO 28,9499 0.35%
STERLIN 33,2639 0.04%
ALTIN 1.672,26-0,22
BIST 8.308,550,04%
BITCOIN 7143160,60%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

16:23

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.269 s Değişim: 0.20% 20,83 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   94.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 42,24 4,97 18:09:34
  • PAMEL 141,70 -2,28 18:08:01
  • PAPIL 133,90 -2,76 18:09:43
  • PARSN 127,30 -2,38 18:05:18
  • PASEU 67,00 -1,40 18:09:40
  • PATEK 89,50 -4,18 18:09:24
  • PCILT 14,25 -1,04 18:08:54
  • PEGYO 22,22 3,83 18:09:39
  • PEKGY 8,04 -1,71 18:08:28
  • PENGD 7,93 0,00 18:09:19
  • PENTA 17,94 -0,50 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,02 0,60 18:09:37
  • PETUN 93,95 0,86 18:05:18
  • PGSUS 990,00 -4,16 18:09:39
  • PINSU 23,50 -5,62 18:09:08
  • PKART 97,00 -1,87 18:08:16
  • PKENT 380,00 7,04 18:09:04
  • PLTUR 16,52 2,55 18:08:40
  • PNLSN 83,90 3,20 18:08:39
  • PNSUT 90,65 -0,22 18:09:32
  • POLHO 13,98 3,33 18:09:13
  • POLTK 18.102,50 -0,62 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,03 -0,42 18:05:18
  • PRKAB 41,76 -5,86 18:08:43
  • PRKME 25,10 -1,80 18:08:13
  • PRZMA 45,40 -1,30 18:09:12
  • PSDTC 142,30 1,57 18:08:01
  • PSDTC 142,30 1,57 18:08:01
  • PSDTC 142,30 1,57 18:08:01
  • PSDTC 142,30 1,57 18:08:01
  • PSGYO 6,00 0,17 18:09:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.