DOLAR 27,2665 0.21%
EURO 28,9499 0.35%
STERLIN 33,2639 0.04%
ALTIN 1.672,26-0,22
BIST 8.308,550,04%
BITCOIN 7143160,60%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

16:23

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.269 s Değişim: 0.20% 20,83 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   94.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,10 -5,39 18:08:55
  • SAHOL 96,35 0,78 18:09:38
  • SAMAT 50,65 -0,49 18:08:01
  • SANEL 31,46 1,42 18:10:01
  • SANFM 58,80 -3,92 18:09:38
  • SANKO 26,54 0,91 18:09:14
  • SARKY 33,58 -0,94 18:08:01
  • SASA 45,84 2,50 18:09:42
  • SAYAS 77,30 -1,53 18:05:18
  • SDTTR 334,50 -1,69 18:09:56
  • SEGYO 4,83 6,86 18:09:28
  • SEKFK 11,79 -45,01 18:09:09
  • SEKUR 14,08 0,57 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 51,35 -1,72 18:09:57
  • SELGD 53,00 -1,03 18:08:01
  • SELVA 14,25 -2,26 18:09:16
  • SEYKM 8,70 -7,94 18:09:54
  • SILVR 24,00 5,91 18:09:37
  • SISE 52,00 1,07 18:09:56
  • SKBNK 4,87 1,04 18:09:59
  • SKTAS 7,30 3,69 18:09:31
  • SKYLP 149,00 -3,43 18:09:49
  • SKYMD 11,11 4,22 18:09:59
  • SMART 44,82 -3,20 18:09:29
  • SMRTG 57,65 -2,21 18:09:56
  • SNGYO 4,97 4,63 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,30 -1,45 18:09:58
  • SNKRN 55,05 -3,25 18:09:13
  • SNPAM 117,90 -2,80 18:09:47
  • SODSN 207,00 8,38 18:09:39
  • SOKE 16,84 0,36 18:09:51
  • SOKM 64,10 2,31 18:09:59
  • SONME 110,70 -7,75 18:09:01
  • SRVGY 287,00 -2,05 18:09:56
  • SUMAS 488,00 -4,31 18:09:18
  • SUNTK 16,17 -0,86 18:08:26
  • SURGY 49,56 0,04 18:09:58
  • SUWEN 22,18 -0,72 18:09:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.