DOLAR 27,2665 0.21%
EURO 28,9499 0.35%
STERLIN 33,2639 0.04%
ALTIN 1.672,26-0,22
BIST 8.308,550,04%
BITCOIN 7143160,60%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

16:23

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.220 s Değişim: -0.27% -27,83 Adet:   970 Mio.Lot Hacim:   37.444 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,220
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.295,00 -0,08 12:24:43
  • MACKO 77,80 -0,58 12:25:04
  • MAGEN 24,52 -3,54 12:24:29
  • MAKIM 29,08 -2,94 12:13:31
  • MAKTK 6,96 -0,14 12:24:54
  • MANAS 9,96 -1,48 12:24:57
  • MARBL 17,94 -2,29 12:24:46
  • MARKA 101,10 -0,69 12:22:16
  • MARTI 4,11 0,00 12:24:32
  • MAVI 95,25 -1,35 12:25:01
  • MEDTR 30,06 -1,18 12:24:38
  • MEGAP 10,84 9,94 12:24:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 10,84 9,94 12:24:05
  • MEGMT 48,00 4,62 12:25:07
  • MEKAG 65,90 -2,66 12:24:50
  • MEPET 13,05 1,48 12:24:48
  • MERCN 12,82 -1,46 12:24:45
  • MERIT 123,40 -4,93 12:24:46
  • MERKO 14,49 -0,62 12:23:35
  • METRO 3,11 -0,32 12:24:48
  • METUR 15,12 -3,51 12:25:00
  • MGROS 458,00 1,33 12:25:07
  • MHRGY 4,91 -0,41 12:24:50
  • MIATK 57,55 -1,88 12:25:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIPAZ 85,10 -2,07 12:24:11
  • MNDRS 13,71 0,15 12:25:01
  • MNDTR 7,01 -0,43 12:25:01
  • MOBTL 7,23 1,69 12:25:04
  • MOGAN 16,08 -0,99 12:25:04
  • MPARK 254,00 1,60 12:24:49
  • MRGYO 6,41 -2,29 12:24:50
  • MRSHL 2.230,00 -3,00 12:24:48
  • MSGYO 14,60 0,00 12:25:02
  • MTRKS 81,90 3,87 12:25:06
  • MTRYO 8,83 -2,11 12:21:05
  • MZHLD 8,94 0,00 12:25:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.