DOLAR 27,2665 0.21%
EURO 28,9499 0.35%
STERLIN 33,2639 0.04%
ALTIN 1.672,26-0,22
BIST 8.308,550,04%
BITCOIN 7143160,60%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

16:23

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.222 s Değişim: -0.25% -25,98 Adet:   961 Mio.Lot Hacim:   37.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,221
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,70 1,96 12:24:45
  • AGROT 30,16 -2,96 12:24:45
  • AHGAZ 13,18 0,08 12:24:32
  • AKBNK 59,90 -0,17 12:24:46
  • AKCNS 152,80 -0,39 12:24:03
  • AKFGY 2,36 2,61 12:24:46
  • AKFYE 26,36 -0,90 12:24:40
  • AKSA 116,90 0,78 12:24:47
  • AKSEN 37,86 -0,94 12:24:46
  • ALARK 118,70 -0,17 12:24:46
  • ALBRK 4,93 0,00 12:23:59
  • ALFAS 93,75 2,63 12:24:46
  • ANSGR 93,95 -0,53 12:24:43
  • ARCLK 178,20 -1,38 12:24:44
  • ASELS 62,85 0,72 12:24:39
  • ASTOR 109,00 0,46 12:24:47
  • BERA 18,85 -0,32 12:24:43
  • BFREN 919,50 -3,92 12:24:43
  • BIENY 43,38 1,64 12:24:45
  • BIMAS 421,75 0,42 12:24:46
  • BIOEN 19,09 0,32 12:24:47
  • BOBET 37,38 -1,63 12:24:39
  • BRSAN 585,00 -4,49 12:24:44
  • BRYAT 2.960,00 -5,05 12:13:46
  • BTCIM 135,90 -0,07 12:24:42
  • CANTE 17,99 -0,11 12:24:45
  • CCOLA 728,00 0,48 12:24:20
  • CIMSA 32,84 -1,38 12:24:43
  • CWENE 262,25 -3,05 12:24:46
  • DOAS 298,75 0,34 12:24:40
  • DOHOL 14,17 0,93 12:24:41
  • ECILC 56,55 -0,96 12:24:35
  • ECZYT 247,80 -0,48 12:24:01
  • EGEEN 14.665,00 -3,42 12:24:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,39 0,00 12:24:34
  • ENERY 165,80 -0,12 12:24:30
  • ENJSA 64,90 -1,29 12:24:43
  • ENKAI 39,04 -0,51 12:24:42
  • EREGL 44,98 -0,53 12:24:46
  • EUPWR 146,60 -1,01 12:24:28
  • EUREN 15,81 -0,44 12:23:59
  • FROTO 1.136,00 1,43 12:24:31
  • GARAN 89,05 3,55 12:24:46
  • GESAN 72,70 -0,68 12:24:45
  • GUBRF 156,60 -2,25 12:24:44
  • GWIND 28,56 -1,86 12:24:33
  • HALKB 17,29 1,77 12:24:42
  • HEKTS 16,18 0,06 12:24:45
  • IPEKE 40,60 -2,03 12:24:46
  • ISCTR 13,66 0,81 12:24:43
  • ISGYO 15,92 -1,30 12:24:24
  • ISMEN 37,08 -1,44 12:24:37
  • IZENR 26,70 -1,33 12:24:39
  • KAYSE 34,98 4,92 12:24:47
  • KCAER 60,40 -1,71 12:24:47
  • KCHOL 234,80 0,69 12:24:44
  • KLSER 58,10 -1,02 12:24:46
  • KONTR 236,90 -1,70 12:24:45
  • KONYA 10.967,50 -7,51 12:24:46
  • KOZAA 50,85 -2,02 12:24:45
  • KOZAL 22,92 -1,63 12:24:43
  • KRDMD 26,88 -0,44 12:24:46
  • MAVI 95,25 -1,35 12:24:46
  • MGROS 458,50 1,44 12:24:47
  • MIATK 57,60 -1,79 12:24:44
  • ODAS 9,39 0,11 12:24:44
  • OTKAR 556,50 0,82 12:24:21
  • OYAKC 59,50 -1,00 12:24:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,98 0,40 12:24:45
  • PGSUS 967,00 -6,39 12:24:46
  • QUAGR 4,57 -1,30 12:24:44
  • REEDR 41,36 -3,18 12:24:43
  • SAHOL 93,85 -1,83 12:24:44
  • SASA 44,76 0,09 12:24:41
  • SAYAS 78,70 0,25 12:24:33
  • SDTTR 335,50 -1,40 12:24:44
  • SISE 51,30 -0,29 12:24:43
  • SKBNK 4,82 0,00 12:24:35
  • SMRTG 58,10 -1,44 12:24:40
  • SOKM 63,75 1,76 12:24:43
  • TABGD 154,50 -1,47 12:24:30
  • TAVHL 217,00 -1,27 12:24:45
  • TCELL 83,95 -0,06 12:24:44
  • THYAO 324,50 -0,99 12:24:44
  • TKFEN 51,45 0,00 12:24:09
  • TOASO 273,25 0,37 12:24:41
  • TSKB 10,38 0,10 12:24:44
  • TTKOM 40,86 -0,49 12:24:35
  • TTRAK 991,00 0,20 12:24:38
  • TUKAS 7,89 -0,13 12:24:22
  • TUPRS 189,70 -1,56 12:24:46
  • TURSG 68,55 2,54 12:24:35
  • ULKER 114,50 -0,52 12:24:38
  • VAKBN 20,52 0,88 12:24:44
  • VESBE 23,86 4,10 12:24:46
  • VESTL 103,30 0,29 12:24:45
  • YEOTK 209,00 -0,95 12:24:46
  • YKBNK 31,78 0,76 12:24:46
  • YYLGD 13,18 -1,13 12:24:34
  • ZOREN 6,34 -0,94 12:24:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.